Jesper Buch
Profilen viser registrerede TV-aftaler og panelhistorik. Beløbene beskriver vilkårene i udsendelsen — ikke nødvendigvis den endelige investering.
Panelhistorik og registrerede aftaler
- Panelperiode
- S1–S11
- Pitches i panelperiodens datasæt
- 236
- Registrerede TV-aftaler
- 46
- Registreret TV-beløb
- kr 37.269.167
- Gennemsnitlig registreret andel
- 21.3%
- Typisk registreret TV-beløb
- kr 512.500
Pitchtallet er summen af registrerede pitches i investorens panelsæsoner. Datasættet viser ikke, hvilke enkelte pitches investoren personligt overværede, og sæson 1–4 har ufuldstændig pitchdækning.
Registreret TV-beløb pr. sæson
Søjler uden højde betyder, at der ikke er en aftale knyttet til investoren i sæsonen — ikke nødvendigvis at investoren var fraværende.
46 registrerede aftaler
Alle beløb og andele er de registrerede vilkår fra udsendelsen. Ukendte værdier markeres eksplicit.
| Virksomhed | Sæson | Udfald | Søgte | Tilbudt andel | TV-beløb | Andel i TV-aftale | Investorer | Kategori | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chriis | S1 · Afsnit 1 | Aftale på TV | kr 350.000 | 10% | kr 450.000 | 15% | Birgit Aaby, Ilse Jacobsen +1 | Mad & drikke | inaktiv |
| Washa | S1 · Afsnit 1 | Aftale på TV | kr 1.500.000 | 10% | kr 1.500.000 | 30% | Christian Stadil, Jesper Buch +1 | Service | ukendt |
| Min Bedste Bog | S1 · Afsnit 2 | Aftale på TV | kr 400.000 | 10% | kr 500.000 | 30% | Birgit Aaby, Christian Stadil +3 | Ikke dokumenteret | ukendt |
| RazorPit | S1 · Afsnit 4 | Aftale på TV | kr 1.000.000 | 10% | kr 3.000.000 | 15% | Christian Stadil, Jesper Buch +1 | Ikke dokumenteret | ukendt |
| KidUp | S1 · Afsnit 5 | Aftale på TV | kr 100.000 | 5% | kr 200.000 | 10% | Jesper Buch | Service | ukendt |
| Place.dk | S1 · Afsnit 5 | Aftale på TV | Ikke dokumenteret | Ikke dokumenteret | kr 200.000 | 20% | Jesper Buch, Tommy Ahlers | Ikke dokumenteret | ukendt |
| REC watches | S1 · Afsnit 6 | Aftale på TV | kr 900.000 | 15% | kr 900.000 | 30% | Birgit Aaby, Christian Stadil +2 | Tøj & accessories | ukendt |
| Demo varer | S1 · Afsnit 8 | Aftale på TV | kr 300.000 | 15% | kr 300.000 | 30% | Jesper Buch, Tommy Ahlers | Teknologi & apps | ukendt |
| Earlabs | S2 · Afsnit 3 | Aftale på TV | kr 3.000.000 | 10% | kr 3.000.000 | 15% | Christian Stadil, Jesper Buch +1 | Teknologi & apps | ukendt |
| Juke It | S2 · Afsnit 4 | Aftale på TV | kr 200.000 | 10% | kr 250.000 | 25% | Jesper Buch | Teknologi & apps | ukendt |
| Garderobe web | S2 · Afsnit 6 | Aftale på TV | kr 150.000 | 15% | kr 150.000 | 15% | Birgit Aaby, Jesper Buch | Teknologi & apps | ukendt |
| Dyekjaer design | S3 · Afsnit 3 | Aftale på TV | kr 150.000 | 15% | kr 200.000 | 20% | Ilse Jacobsen, Jesper Buch | Design & bolig | ukendt |
| SNT | S3 · Afsnit 7 | Aftale på TV | kr 500.000 | 5% | kr 500.000 | 20% | Birgit Aaby, Jesper Buch | Tøj & accessories | ukendt |
| Min landsby | S4 · Afsnit 1 | Aftale på TV | kr 250.000 | 10% | kr 300.000 | 20% | Jesper Buch, Peter Warnøe | Teknologi & apps | ukendt |
| K for Kage | S4 · Afsnit 2 | Aftale på TV | kr 450.000 | 15% | kr 675.000 | 30% | Jesper Buch, Mia Wagner | Service | ukendt |
| MySelfie | S4 · Afsnit 2 | Aftale på TV | kr 250.000 | 5% | kr 1.000.000 | 25% | Christian Stadil, Jan Lehrmann +3 | Oplevelser & underholdning | ukendt |
| Dialægt | S4 · Afsnit 2 | Aftale på TV | kr 600.000 | 8% | kr 1.200.000 | 20% | Jan Lehrmann, Jesper Buch | Design & bolig | inaktiv |
| Watery | S4 · Afsnit 3 | Aftale på TV | kr 175.000 | 5% | kr 500.000 | 16% | Christian Stadil, Jesper Buch | Ikke dokumenteret | ukendt |
| Mutebox | S5 · Afsnit 2 | Aftale på TV | kr 300.000 | 10% | kr 400.000 | 20% | Jesper Buch | Ikke dokumenteret | ukendt |
| DitUr | S5 · Afsnit 3 | Aftale på TV | kr 750.000 | 5% | kr 1.000.000 | 10% | Jacob Risgaard, Jesper Buch | Ikke dokumenteret | ukendt |
| Welding Droid | S5 · Afsnit 4 | Aftale på TV | kr 200.000 | 10% | kr 400.000 | 30% | Jacob Risgaard, Jesper Buch | Ikke dokumenteret | ukendt |
| CitatPlakat | S5 · Afsnit 6 | Aftale på TV | kr 800.000 | 10% | kr 800.000 | 20% | Jan Lehrmann, Jesper Buch | Ikke dokumenteret | ukendt |
| Eyda | S6 · Afsnit 2 | Aftale på TV | kr 200.000 | 5% | kr 600.000 | 20% | Jesper Buch, Mia Wagner | Tøj & accessories | ukendt |
| Zerv | S6 · Afsnit 3 | Aftale på TV | kr 700.000 | 5% | kr 2.000.000 | 20% | Jan Lehrmann, Jesper Buch | Ikke dokumenteret | ukendt |
| Baic apparel | S6 · Afsnit 4 | Aftale på TV | kr 500.000 | 5% | kr 2.000.000 | 23% | Jesper Buch | Tøj & accessories | ukendt |
| Dibb Design | S6 · Afsnit 8 | Aftale på TV | kr 50.000 | 25% | kr 50.000 | 25% | Christian Arnstedt, Jesper Buch | Tøj & accessories | ukendt |
| Bold drinks | S6 · Afsnit 9 | Aftale på TV | kr 250.000 | 5% | kr 666.667 | 20% | Christian Arnstedt, Jesper Buch | Mad & drikke | ukendt |
| Klub Venus | S7 · Afsnit 1 | Aftale på TV | kr 225.000 | 15% | kr 525.000 | 35% | Christian Arnstedt, Jesper Buch +1 | Sundhed & livsstil | ukendt |
| Unmute | S7 · Afsnit 3 | Aftale på TV | kr 100.000 | 15% | kr 200.000 | 30% | Jesper Buch | Ikke dokumenteret | ukendt |
| Desonic nordic | S7 · Afsnit 4 | Aftale på TV | kr 200.000 | 10% | kr 200.000 | 40% | Jesper Buch, Mia Wagner | Ikke dokumenteret | ukendt |
| Skatteguiden | S7 · Afsnit 5 | Aftale på TV | kr 1.000.000 | 5% | kr 1.500.000 | 12.5% | Jesper Buch | Ikke dokumenteret | ukendt |
| Ildbordet | S7 · Afsnit 7 | Aftale på TV | kr 300.000 | 7.5% | kr 550.000 | 15% | Jesper Buch | Ikke dokumenteret | inaktiv |
| DM Greenkeeping Danmark A/S | S7 · Afsnit 8 | Aftale på TV | kr 600.000 | 5% | kr 2.400.000 | 20% | Jan Lehrmann, Jesper Buch | Service | aktiv |
| Backpackerlife ApS | S7 · Afsnit 9 | Aftale på TV | kr 225.000 | 5% | kr 500.000 | 10% | Jesper Buch | Ikke dokumenteret | aktiv |
| Din Camp ApS | S8 · Afsnit 2 | Aftale på TV | kr 100.000 | 5% | kr 250.000 | 20% | Jesper Buch | Oplevelser & underholdning | aktiv |
| Ladybox | S8 · Afsnit 3 | Aftale på TV | kr 500.000 | 5% | kr 600.000 | 10% | Jacob Risgaard, Jesper Buch | Ikke dokumenteret | inaktiv |
| MosDecor ApS | S8 · Afsnit 4 | Aftale på TV | kr 100.000 | 10% | kr 100.000 | 20% | Jacob Risgaard, Jesper Buch | Ikke dokumenteret | aktiv |
| Wibe For Good ApS | S8 · Afsnit 5 | Aftale på TV | kr 400.000 | 6% | kr 500.000 | 10% | Jesper Buch | Ikke dokumenteret | aktiv |
| TickrMeter ApS | S8 · Afsnit 6 | Aftale på TV | kr 500.000 | 10% | kr 1.000.000 | 20% | Christian Arnstedt, Jesper Buch | Ikke dokumenteret | inaktiv |
| ScandiMate ApS | S8 · Afsnit 7 | Aftale på TV | kr 400.000 | 5% | kr 800.000 | 25% | Jacob Risgaard, Jesper Buch | Ikke dokumenteret | aktiv |
| Dawn Designs ApS | S8 · Afsnit 8 | Aftale på TV | kr 300.000 | 10% | kr 687.500 | 25% | Christian Arnstedt, Jesper Buch +1 | Ikke dokumenteret | aktiv |
| Box The Original ApS | S11 · Afsnit 1 | Aftale på TV | kr 1.000.000 | 10% | kr 1.800.000 | 20% | Christian Stadil, Jesper Buch | Mad & drikke | aktiv |
| Noergaard Diamonds ApS | S11 · Afsnit 3 | Aftale på TV | kr 100.000 | 10% | kr 480.000 | 40% | Jesper Buch | Ikke dokumenteret | aktiv |
| The Drip ApS | S11 · Afsnit 4 | Aftale på TV | kr 30.000 | 15% | kr 60.000 | 30% | Jesper Buch, Tahir Siddique | Ikke dokumenteret | aktiv |
| Sandstone Scandinavia ApS | S11 · Afsnit 5 | Aftale på TV | kr 1.000.000 | 5% | kr 2.000.000 | 10% | Jesper Buch | Ikke dokumenteret | aktiv |
| NatureCell Denmark ApS | S11 · Afsnit 6 | Aftale på TV | kr 375.000 | 5% | kr 375.000 | 15% | Jesper Buch | Ikke dokumenteret | aktiv |
Medinvestorer og datagrænser
Hyppigste medinvestorer
Datagrundlag
13 aftaler er registreret alene og 33 med andre investorer. 46 af 46 aftaler har et registreret TV-beløb; 46 har en registreret andel. Arkivet dokumenterer ikke automatisk, om aftalen blev gennemført efter optagelsen.