Mia Wagner
Profilen viser registrerede TV-aftaler og panelhistorik. Beløbene beskriver vilkårene i udsendelsen — ikke nødvendigvis den endelige investering.
Panelhistorik og registrerede aftaler
- Panelperiode
- S4–S7
- Pitches i panelperiodens datasæt
- 113
- Registrerede TV-aftaler
- 15
- Registreret TV-beløb
- kr 11.430.000
- Gennemsnitlig registreret andel
- 26%
- Typisk registreret TV-beløb
- kr 525.000
Pitchtallet er summen af registrerede pitches i investorens panelsæsoner. Datasættet viser ikke, hvilke enkelte pitches investoren personligt overværede, og sæson 1–4 har ufuldstændig pitchdækning.
Registreret TV-beløb pr. sæson
Søjler uden højde betyder, at der ikke er en aftale knyttet til investoren i sæsonen — ikke nødvendigvis at investoren var fraværende.
15 registrerede aftaler
Alle beløb og andele er de registrerede vilkår fra udsendelsen. Ukendte værdier markeres eksplicit.
| Virksomhed | Sæson | Udfald | Søgte | Tilbudt andel | TV-beløb | Andel i TV-aftale | Investorer | Kategori | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K for Kage | S4 · Afsnit 2 | Aftale på TV | kr 450.000 | 15% | kr 675.000 | 30% | Jesper Buch, Mia Wagner | Service | ukendt |
| MySelfie | S4 · Afsnit 2 | Aftale på TV | kr 250.000 | 5% | kr 1.000.000 | 25% | Christian Stadil, Jan Lehrmann +3 | Oplevelser & underholdning | ukendt |
| James | S4 · Afsnit 6 | Aftale på TV | kr 400.000 | 10% | kr 500.000 | 20% | Mia Wagner | Service | ukendt |
| Party in a box | S5 · Afsnit 2 | Aftale på TV | kr 200.000 | 10% | kr 400.000 | 25% | Mia Wagner | Ikke dokumenteret | ukendt |
| Sales Styling | S5 · Afsnit 5 | Aftale på TV | kr 650.000 | 10% | kr 1.400.000 | 50% | Mia Wagner | Ikke dokumenteret | ukendt |
| Decofarver | S6 · Afsnit 1 | Aftale på TV | kr 600.000 | 5% | kr 2.700.000 | 30% | Jacob Risgaard, Jan Lehrmann +1 | Design & bolig | ukendt |
| Eyda | S6 · Afsnit 2 | Aftale på TV | kr 200.000 | 5% | kr 600.000 | 20% | Jesper Buch, Mia Wagner | Tøj & accessories | ukendt |
| Locked | S6 · Afsnit 5 | Aftale på TV | kr 450.000 | 5% | kr 1.000.000 | 20% | Jan Lehrmann, Mia Wagner | Ikke dokumenteret | ukendt |
| James app | S6 · Afsnit 6 | Aftale på TV | kr 400.000 | 10% | kr 500.000 | 20% | Mia Wagner | Ikke dokumenteret | ukendt |
| Klub Venus | S7 · Afsnit 1 | Aftale på TV | kr 225.000 | 15% | kr 525.000 | 35% | Christian Arnstedt, Jesper Buch +1 | Sundhed & livsstil | ukendt |
| Beauty boosters | S7 · Afsnit 2 | Aftale på TV | kr 300.000 | 5% | kr 1.000.000 | 20% | Christian Arnstedt, Mia Wagner | Sundhed & livsstil | ukendt |
| Desonic nordic | S7 · Afsnit 4 | Aftale på TV | kr 200.000 | 10% | kr 200.000 | 40% | Jesper Buch, Mia Wagner | Ikke dokumenteret | ukendt |
| DoDonuts | S7 · Afsnit 6 | Aftale på TV | kr 500.000 | 10% | kr 500.000 | 25% | Mia Wagner | Mad & drikke | inaktiv |
| Min kreative verden | S7 · Afsnit 7 | Aftale på TV | kr 60.000 | 15% | kr 30.000 | 0% | Mia Wagner | Ikke dokumenteret | aktiv |
| Seamless Basic ApS | S7 · Afsnit 9 | Aftale på TV | kr 400.000 | 15% | kr 400.000 | 30% | Mia Wagner | Ikke dokumenteret | aktiv |
Medinvestorer og datagrænser
Hyppigste medinvestorer
Datagrundlag
7 aftaler er registreret alene og 8 med andre investorer. 15 af 15 aftaler har et registreret TV-beløb; 15 har en registreret andel. Arkivet dokumenterer ikke automatisk, om aftalen blev gennemført efter optagelsen.