Løvens Hule · 2025
Sæson 10
Et samlet opslag over registrerede pitches, TV-aftaler, panel og dokumenteret efterliv. TV-vilkår og senere hændelser vises som to forskellige datalag.
01 · Overblik
Sæsonen i arkivet
- År
- 2025
- Registrerede pitches
- 46
- TV-aftaler
- 22
- Uden TV-aftale
- 24
- Registreret TV-beløb
- kr 9.955.000
- Dokumenterede efterlivshændelser
- 0
02 · Panel
Investorer i sæsonen
03 · TV-laget
Alle registrerede pitches
Efterlivskolonnen tæller kun kildebelagte hændelser i arkivet.
| Virksomhed | Afsnit | Udfald | TV-beløb | Investorer | Efterliv |
|---|---|---|---|---|---|
| Cana Care ApS | 1 | Aftale på TV | kr 1.500.000 | Nikolaj Nyholm, Tahir Siddique | 0 |
| easyclose ApS | 1 | Aftale på TV | kr 200.000 | Tahir Siddique | 0 |
| 3D actions ApS | 1 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Yaay ApS | 1 | Aftale på TV | kr 200.000 | Anne Stampe Olesen, Rasmus Kolbe | 0 |
| Self Wellness ApS | 1 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Krydr ApS | 2 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| MERCAN ApS | 2 | Aftale på TV | kr 125.000 | Anne Stampe Olesen | 0 |
| AIR FUNERAL APS | 2 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| VinterBaderen ApS | 2 | Aftale på TV | kr 330.000 | Louise Herping Ellegaard | 0 |
| MyBelly ApS | 2 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| El Recycling ApS | 2 | Aftale på TV | kr 1.000.000 | Tahir Siddique | 0 |
| Scandinavian Biltong | 3 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| http://Aksel.nu ApS | 3 | Aftale på TV | kr 500.000 | Nikolaj Nyholm, Tahir Siddique | 0 |
| ELi A/S | 3 | Aftale på TV | kr 500.000 | Morten Larsen | 0 |
| FLOOFERS ApS | 3 | Aftale på TV | kr 400.000 | Louise Herping Ellegaard | 0 |
| Maya Soele ApS | 3 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Buch Couture ApS | 4 | Aftale på TV | kr 250.000 | Morten Larsen | 0 |
| NOOVALL ApS | 4 | Aftale på TV | kr 150.000 | Anne Stampe Olesen | 0 |
| Bjørnekloen ApS | 4 | Aftale på TV | kr 50.000 | Nikolaj Nyholm, Tahir Siddique | 0 |
| Swöm ApS | 4 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Pinch Labs | 4 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Kejserindens gryde & kokkeri A/S | 5 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| ReCraft ApS | 5 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Matchwinner ApS | 5 | Aftale på TV | kr 500.000 | Nikolaj Nyholm, Tahir Siddique | 0 |
| WoodMee ApS | 5 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| A Working Theory ApS | 5 | Aftale på TV | kr 100.000 | Louise Herping Ellegaard | 0 |
| Elbg | 5 | Aftale på TV | kr 2.000.000 | Nikolaj Nyholm | 0 |
| Keybird Instruments ApS | 6 | Aftale på TV | kr 600.000 | Nikolaj Nyholm | 0 |
| Never Another ApS | 6 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Værkstedet CPH APS | 6 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Tatti ApS | 6 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Dialog Intelligens ApS | 6 | Aftale på TV | kr 150.000 | Anne Stampe Olesen | 0 |
| ROBAR ApS | 6 | Aftale på TV | kr 200.000 | Nikolaj Nyholm, Rasmus Kolbe | 0 |
| Solrød Lakrids ApS | 7 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Caddy Cruiser ApS | 7 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Nordic Liberty ApS | 7 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| flacoDesign v/Casper Madsen | 7 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Piktoplan ApS | 7 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| BLOOM OBJECTS ApS | 7 | Aftale på TV | kr 500.000 | Morten Larsen | 0 |
| Bastant Design ApS | 7 | Aftale på TV | kr 100.000 | Morten Larsen, Tahir Siddique | 0 |
| Noutron ApS | 8 | Aftale på TV | kr 200.000 | Anne Stampe Olesen | 0 |
| Schnurrbart ApS | 8 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Gelblast ApS | 8 | Aftale på TV | kr 400.000 | Rasmus Kolbe | 0 |
| Layers of Light | 8 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Lulleby ApS | 8 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Immobilien-DK ApS | 8 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
04 · Efter kameraerne
Dokumenteret efterliv
Hændelserne sorteres efter dato og viser kildernes confidence.
Ingen efterlivshændelser er knyttet til sæsonen endnu.Det beskriver arkivets nuværende kildedækning, ikke nødvendigvis virksomhedernes faktiske udvikling.