Løvens Hule · 2024
Sæson 9
Et samlet opslag over registrerede pitches, TV-aftaler, panel og dokumenteret efterliv. TV-vilkår og senere hændelser vises som to forskellige datalag.
01 · Overblik
Sæsonen i arkivet
- År
- 2024
- Registrerede pitches
- 47
- TV-aftaler
- 31
- Uden TV-aftale
- 16
- Registreret TV-beløb
- kr 11.150.000
- Dokumenterede efterlivshændelser
- 0
02 · Panel
Investorer i sæsonen
03 · TV-laget
Alle registrerede pitches
Efterlivskolonnen tæller kun kildebelagte hændelser i arkivet.
| Virksomhed | Afsnit | Udfald | TV-beløb | Investorer | Efterliv |
|---|---|---|---|---|---|
| Gavn Studio ApS | 1 | Aftale på TV | kr 100.000 | Anne Stampe Olesen, Louise Herping Ellegaard | 0 |
| Rn Group ApS | 1 | Aftale på TV | kr 300.000 | Morten Larsen | 0 |
| BRUUN KOLA APS | 1 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Linucare ApS | 1 | Aftale på TV | kr 150.000 | Anne Stampe Olesen, Tahir Siddique | 0 |
| Windit ApS | 1 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| FACEOFF APS | 1 | Aftale på TV | kr 250.000 | Nikolaj Nyholm | 0 |
| Period People ApS | 2 | Aftale på TV | kr 350.000 | Anne Stampe Olesen | 0 |
| Get Growing ApS | 2 | Aftale på TV | kr 400.000 | Nikolaj Nyholm | 0 |
| matmedlassen II ApS | 2 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| MM Corp ApS | 2 | Aftale på TV | kr 250.000 | Tahir Siddique | 0 |
| Vinhuset ApS | 3 | Aftale på TV | kr 200.000 | Anne Stampe Olesen, Morten Larsen, Nikolaj Nyholm | 0 |
| Blind Coffee ApS | 3 | Aftale på TV | kr 150.000 | Tahir Siddique | 0 |
| SenseMyDiet ApS | 3 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| IVet ApS | 3 | Aftale på TV | kr 50.000 | Anne Stampe Olesen | 0 |
| Kristian Juul ApS | 3 | Aftale på TV | kr 300.000 | Morten Larsen, Tahir Siddique | 0 |
| Heimdalgaard ApS | 4 | Aftale på TV | kr 300.000 | Morten Larsen, Thomas Visti | 0 |
| PorSenTech ApS | 4 | Aftale på TV | kr 500.000 | Thomas Visti | 0 |
| EventyrCykler ApS | 4 | Aftale på TV | kr 300.000 | Anne Stampe Olesen | 0 |
| Go Dogo ApS | 4 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| SHADS FOOTBALL ApS | 4 | Aftale på TV | kr 300.000 | Nikolaj Nyholm, Tahir Siddique | 0 |
| Monky Shine ApS | 5 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Nature's Hoof Help ApS | 5 | Aftale på TV | kr 100.000 | Anne Stampe Olesen | 0 |
| Nordic Coffee House ApS | 5 | Aftale på TV | kr 1.200.000 | Anne Stampe Olesen, Louise Herping Ellegaard | 0 |
| élé living ApS | 5 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Underflod ApS | 5 | Aftale på TV | kr 100.000 | Tahir Siddique | 0 |
| Silkecement ApS | 6 | Aftale på TV | kr 750.000 | Morten Larsen, Tahir Siddique | 0 |
| A Dash of Magic DK ApS | 6 | Aftale på TV | kr 240.000 | Morten Larsen, Nikolaj Nyholm | 0 |
| Kaffepuden ApS | 6 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Cheers ApS | 6 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Venge ApS | 6 | Aftale på TV | kr 150.000 | Anne Stampe Olesen | 0 |
| Wecycle Furniture ApS | 6 | Aftale på TV | kr 400.000 | Anne Stampe Olesen, Louise Herping Ellegaard | 0 |
| ZOLES international ApS | 7 | Aftale på TV | kr 1.000.000 | Nikolaj Nyholm, Tahir Siddique | 0 |
| Relevo Technology ApS | 7 | Aftale på TV | kr 225.000 | Tahir Siddique | 0 |
| DesignLife ApS | 7 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| L3WO ApS | 7 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Ajrcollection ApS | 7 | Aftale på TV | kr 150.000 | Morten Larsen, Nikolaj Nyholm | 0 |
| Rebello Decor ApS | 7 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Aakjaer Furniture ApS | 8 | Aftale på TV | kr 500.000 | Louise Herping Ellegaard, Tahir Siddique | 0 |
| SITPACK ApS | 8 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Le Bon Goût ApS | 8 | Aftale på TV | kr 300.000 | Louise Herping Ellegaard | 0 |
| TopTutors ApS | 8 | Aftale på TV | kr 300.000 | Nikolaj Nyholm, Tahir Siddique | 0 |
| Flavo | 8 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| MIN MAVE ApS | 9 | Aftale på TV | kr 335.000 | Anne Stampe Olesen | 0 |
| Paper Paste Living ApS | 9 | Aftale på TV | kr 500.000 | Tahir Siddique | 0 |
| Denwax | 9 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| RenBåd.dk ApS | 9 | Aftale på TV | kr 1.000.000 | Morten Larsen | 0 |
| Ultraformer III Aps | 9 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
04 · Efter kameraerne
Dokumenteret efterliv
Hændelserne sorteres efter dato og viser kildernes confidence.
Ingen efterlivshændelser er knyttet til sæsonen endnu.Det beskriver arkivets nuværende kildedækning, ikke nødvendigvis virksomhedernes faktiske udvikling.