Sæson 7
Et samlet opslag over registrerede pitches, TV-aftaler, panel og dokumenteret efterliv. TV-vilkår og senere hændelser vises som to forskellige datalag.
Sæsonen i arkivet
- År
- 2022
- Registrerede pitches
- 38
- TV-aftaler
- 23
- Uden TV-aftale
- 15
- Registreret TV-beløb
- kr 23.953.000
- Dokumenterede efterlivshændelser
- 6
Investorer i sæsonen
Alle registrerede pitches
Efterlivskolonnen tæller kun kildebelagte hændelser i arkivet.
| Virksomhed | Afsnit | Udfald | TV-beløb | Investorer | Efterliv |
|---|---|---|---|---|---|
| Klub Venus | 1 | Aftale på TV | kr 525.000 | Christian Arnstedt, Jesper Buch, Mia Wagner | 0 |
| Stori | 1 | Aftale på TV | kr 2.500.000 | Christian Arnstedt, Jacob Risgaard | 1 |
| KongWalther ApS | 1 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Bugfarm | 1 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Beauty boosters | 2 | Aftale på TV | kr 1.000.000 | Christian Arnstedt, Mia Wagner | 0 |
| Sorelle | 2 | Aftale på TV | kr 100.000 | Jacob Risgaard | 0 |
| Vuffeli | 2 | Aftale på TV | kr 3.000.000 | Jan Lehrmann | 1 |
| Løft Discs | 2 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Unmute | 3 | Aftale på TV | kr 200.000 | Jesper Buch | 0 |
| Hartmann & family | 3 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Get lit | 3 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Urban-hald | 3 | Aftale på TV | kr 2.448.000 | Christian Arnstedt, Jacob Risgaard | 1 |
| Gunpit | 4 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Estaldo | 4 | Aftale på TV | kr 2.750.000 | Jan Lehrmann | 0 |
| Desonic nordic | 4 | Aftale på TV | kr 200.000 | Jesper Buch, Mia Wagner | 0 |
| Minifabrikken | 4 | Aftale på TV | kr 200.000 | Jacob Risgaard | 1 |
| Skatteguiden | 5 | Aftale på TV | kr 1.500.000 | Jesper Buch | 0 |
| Green Goddess | 5 | Aftale på TV | kr 1.000.000 | Christian Arnstedt, Jacob Risgaard | 0 |
| Wavell | 5 | Aftale på TV | kr 200.000 | Christian Arnstedt, Jan Lehrmann | 0 |
| Byoms | 5 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Skærsliberen | 6 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Datelg | 6 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| DoDonuts | 6 | Aftale på TV | kr 500.000 | Mia Wagner | 1 |
| Muscle house | 6 | Aftale på TV | kr 1.250.000 | Christian Arnstedt | 0 |
| Min kreative verden | 7 | Aftale på TV | kr 30.000 | Mia Wagner | 0 |
| Designerstik | 7 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Ildbordet | 7 | Aftale på TV | kr 550.000 | Jesper Buch | 0 |
| Papalap | 7 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Hjortekær Danmark ApS | 8 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| AY studio ApS | 8 | Aftale på TV | kr 300.000 | Christian Arnstedt | 0 |
| Handywoman | 8 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Cool creative company | 8 | Aftale på TV | kr 2.000.000 | Jacob Risgaard | 1 |
| DM Greenkeeping Danmark A/S | 8 | Aftale på TV | kr 2.400.000 | Jan Lehrmann, Jesper Buch | 0 |
| GO! RUNNING TOURS ApS | 9 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Backpackerlife ApS | 9 | Aftale på TV | kr 500.000 | Jesper Buch | 0 |
| TimerKid ApS | 9 | Ingen aftale på TV | Ikke relevant | Ingen investorer | 0 |
| Errant ApS | 9 | Aftale på TV | kr 400.000 | Christian Arnstedt | 0 |
| Seamless Basic ApS | 9 | Aftale på TV | kr 400.000 | Mia Wagner | 0 |
Dokumenteret efterliv
Hændelserne sorteres efter dato og viser kildernes confidence.
Konkurs efter rekonstruktion
Kaffevirksomheden voksede 10.000 % på to år efter dealen. Rekonstruktion i foråret 2024; konkurs 27. november 2024. Medstifter Steffen Kastbjerg Clausen: »Investeringen sprang bare i luften mellem fingrene på os.«
- Presse-fotos.dkBekræftetKonkurs 27. november 2024 efter rekonstruktion i foråret 2024.
Jacob Risgaard købte Christian Arnstedt ud
Jacob Risgaard overtog via CoolGroup A/S Christian Arnstedts ejerandel på 10 %; Risgaards kreds ejer herefter 30 %. Medstifter Lasse Hald: »Han kommer ud af det med en rigtig fin gevinst« — værdisætningen omtales som noget højere end ved investeringen i 2022. Handlen fulgte et regnskabsår med rekordomsætning.
- Wood SupplyBekræftetLasse Hald citeret om gevinst og værdisætning.
- NordjyskeBekræftetBag betalingsmur — rubrik/underrubrik anvendt.
Konkurs efter forgæves salgsforsøg
Stifter Winnie Løkkegaard Kristensen blev sygemeldt med stress primo 2023; den fysiske butik i Ribe lukkede, og da ingen køber meldte sig, kom selskabet under konkursbehandling. Risgaards 20 % blev værdiløse.
- Se og HørBekræftetKonkurs 1. september 2023; stress-sygemelding og forgæves salgsforsøg dokumenteret.
Solgt til AndLight (Story House Egmont)
AndLight, ejet af Story House Egmont, købte boliginteriør-webshoppen; stifter Lucas Rantzau samt investorerne Jacob Risgaard og Christian Arnstedt udtrådte af ejerkredsen. Prisen blev ikke oplyst. Rantzau begrundede salget med, at han efter fem år med virksomheden ville prøve noget nyt.
- RetailNewsBekræftetAndLight-direktør Mads Saabye citeret; pris ikke oplyst.
- SE og HØRBekræftetBekræfter at både løverne og stifteren udtrådte.
Kæden lukkede sine tre butikker
Stifterne valgte at lukke forretningerne i Holstebro, Viborg og Aarhus. Nordic Female Founders på vegne af ejerkredsen: »Et manglende overskud på bundlinjen har udfordret driften.« Selskabet blev iflg. CVR senere opløst efter konkurs (december 2022).
- Food SupplyBekræftetNedlukning af alle tre butikker; Nordic Female Founders citeret.
- Grundigt.dk — Løvens Hule EfterlivSandsynligCVR-afledt (Erhvervsstyrelsen-data): opløst efter konkurs december 2022.
Medstifter bortvist — bortvisningen senere underkendt af byretten
Medstifter Christian Yding blev bortvist af Jan Lehrmann og flere medejere med beskyldninger om uberettigede lån optaget uden bestyrelsens accept. Københavns Byret fastslog senere, at bortvisningen var i strid med selskabets regler, og at Yding beholder sin ejerandel på 15–20 %.
- KapitalWatchBekræftetDommens dato er ikke fastslået her (artiklen er bag abonnement; fakta fra offentlig rubrik/referat).